El Recreativo de Bailén C.F. suma su segunda victoria en su desplazamiento a Arjona para enfrentarse al Urgavona. Se venció por 0-1 gracias a un tanto de Martín en el minuto 10 de pena máxima. Buen partido por ambos equipos que este tanto decantó el resultado para Bailén.
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Goles | Últimos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | F | C | |||
| 1 | MARTOS | 6 | 5 | 1 | G G | |
| 2 | BAILÉN | 6 | 4 | 1 | G G | |
| 3 | ALCALÁ ENJOY | 6 | 3 | 1 | G G | |
| 4 | VALDEPEÑAS | 4 | 5 | 1 | E G | |
| 5 | HUELMA C.P. | 3 | 3 | 3 | P G | |
| 6 | INTER DE JAÉN | 1 | 2 | 3 | E P | |
| 7 | FUENSANTA | 1 | 2 | 4 | E P | |
| 8 | LOS VILLARES | 1 | 1 | 5 | E P | |
| 9 | MANCHA REAL | 0 | 0 | 3 | P P | |
| 10 | URGAVONA | 0 | 0 | 3 | P P | |




















