Green Energy Bailén 2008 Fútbol Sala inicia este fin de semana la fase de ascenso y el equipo se prepara para afrontarlo con garantías.
Recibir al Loja este sábado a las 17,00 horas en el Pabellón 28 de Febrero
CLASIFICACIÓN 1ª FASE
| 1 | Kiosco Luis Marín | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CD Gador | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 60 | |||
| 3 | Bailén 2008 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | |||
| 4 | CD Albolote FS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 52 | ||
| 5 | Poli Ejido | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | |||
| 6 | Futsal Montevive | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 66 | 70 | ||
| 7 | Mutrayil | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | |||
| 8 | Cd Vicar Futsal | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 36 | 75 |




















