El Recreativo de Bailén C.F. se desplaza este domingo hasta Canena para disputar el segundo encuentro de la segunda fase de la liga de la Primera Andaluza con la ilusión que le proporcionó a los hombres de Antonio Rueda de la volver a la senda de la victoria frente al Úbeda Viva en el 19 de Julio, tras pasar la segunda vuelta de la primera fase sin sumar victorias.
Municipal de San Blas de Rus. Domingo 13 de marzo a las 17,30 horas.
RESULTADOS
VALDEPEÑAS DE JAÉN C.F. | 3–1 | CAROLINENSE C.D. |
INTER DE JAÉN C.F. | 2-0 | JODAR C.F. |
LOS VILLARES C.F. | 0–0 | IBROS C.F. |
RECREATIVO DE BAILÉN C.F. | 3–1 | C.D. ÚBEDA VIVA |
HUELMA C.P. | 0–4 | C.D. CANENA ATLÉTICO |
Descansa | – | C.D. BEAS DE SEGURA |
—————————————————————————————–
EQUIPOS | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | VALDEPEÑAS DE JAÉN C.F. | 26 | |||
2 | INTER DE JAÉN | 25 | |||
3 | JÓDAR C.F. | 26 | |||
4 | CAROLINENSE | 26 | |||
5 | IBROS C.F. | 26 | |||
6 | LOS VILLARES | 21 | |||
7 | ÚBEDA VIVA | 20 | |||
8 | RECREATIVO DE BAILÉN | 17 | |||
9 | C.D. CANENA ATLÉTICO | 15 | |||
10 | HUELMA C.P. | 10 | |||
11 | C.D. BEAS DE SEGURA | 10 |
2ª Jornada (13-03-2022)
CAROLINENSE C.D. | —- | Descansa |
JODAR C.F. | 17,30 | VALDEPEÑAS DE JAÉN C.F. |
IBROS C.F. | 18,00 | INTER DE JAÉN C.F. |
C.D. ÚBEDA VIVA | 3–1 | LOS VILLARES C.F. |
C.D. CANENA ATLÉTICO | 17,30 | RECREATIVO DE BAILÉN C.F. |
C.D. BEAS DE SEGURA | 17,30 | HUELMA C.P. |