El Recreativo de Bailén no pudo superar al Carolinense en el partido correspondiente a la jornada 10ª adelantada al pasado jueves y donde el equipo de Rueda estaba obligado a vencer para seguir optando a mantener la categoría. No pudo ser, a pesar de irse al descanso con 3-1 el equipo carolinense llegó al empate en el minuto 69 que sería, a la postre el resultado final y el descenso de los bailenenses que empezaron bien la temporada, pero una segunda parte de la primera fase nefasta le llevó a luchar para evitar el descenso, y en esta segunda fase, a pesar de iniciar bien la competición a ido de más a memos hasta culminar con este descenso que hará que la próxima temporada en la Segunda Andaluza provincial.
| Equipos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | ||||
| 1 | CAROLINENSE | 42 | |||
| 2 | INTER DE JAÉN C.F. | 39 | |||
| 3 | VALDEPEÑAS DE JAÉN C.F. | 37 | |||
| 4 | C.D. ÚBEDA VIVA | 36 | |||
| 5 | JODAR C.F. | 35 | |||
| 6 | IBROS C.F. | 34 | |||
| 7 | HUELMA C.P. | 29 | |||
| 8 | C.D. CANENA ATLÉTICO | 28 | |||
| 9 | RECREATIVO DE BAILÉN | 27 | |||
| 10 | LOS VILLARES | 23 | |||
| 11 | BEAS DE SEGURA | 13 | |||




















