Casi la mitad de los andaluces han recibido ya la pauta completa de las 2 vacunas de cualquiera de las dos dosis o de una sola inyección, según los datos que facilita hoy domingo la Junta de Andalucía.
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 723.877 | 416.241 | 336.273 |
Cádiz | 1.274.845 | 739.018 | 585.739 |
Córdoba | 858.855 | 495.033 | 396.152 |
Granada | 936.101 | 545.544 | 435.189 |
Huelva | 525.125 | 309.935 | 250.634 |
Jaén | 670.748 | 388.270 | 316.735 |
Málaga | 1.645.270 | 943.926 | 751.436 |
Sevilla | 1.955.489 | 1.129.292 | 897.110 |
Total
Andalucía |
8.590.310
(97,21% dosis recibidas) |
4.967.259
(58,68% población) (70,33% > 16 años) |
3.969.268 (46,89% población) (56,20% > 16 años) |